0€
na mesec
Konfiguracija pogona | |
Lokacija naprave: | Notranji |
Oblika naprave: | 2.5" |
Zmogljivost shranjevanja: 2,5 × 2,5 × 2,5 × 2,5 mm: | KAPACITETA: 960 GB |
Podpira podatkovni kanal: | SATA III-600 |
Zunanja podatkovna bitna hitrost: | 6 Gb/s |
Tehnologija pomnilnika: | 3D NAND |
Tehnologija pomnilniških celic Flash: | Triple-Level Cell |
Uspešnost | |
Največja hitrost naključnega branja: | 94000 IOPS |
Največja naključna hitrost zapisovanja: 1,5 IOPS: | 62000 IOPS NAJVIŠJA HITROST ZAPISOVANJA: 62000 IOPS |
Največja hitrost zaporednega branja: | 530 MB/s Najvišja hitrost branja |
Največja hitrost zaporednega zapisovanja: 1 MB/s | 500 MB/s |
Skupno število zapisanih bajtov (TBW): | 1,829 TB |
Zanesljivost | |
Napake, ki jih ni mogoče odpraviti: | 1 na 1017 |
Srednji čas med napakami: 1,5 %: | 2000000 ur. |
Toleranca na udarce pri delovanju: | 1500G @ 0,5 ms |
Poraba energije | |
Največja poraba energije: | 4.5 W |
Najmanjša poraba energije: 4,5 kW (4,5 kW): | 1.6 W |
Okolje | |
Najvišja delovna temperatura okolja: | 70 °C |
Najnižja delovna temperatura okolja: 70 °C | 0 °C |
Najvišja temperatura okolice brez delovanja: | 85 °C |
Najnižja neoperativna temperatura okolice: 85 °C | –40 °C |
Dimenzije in teža | |
Širina (mm): | Širina (mm): 70,1 |
Višina (mm): 70 mm: | mm (7,1 mm): 70,5 mm (70,5 mm) |
Globina (mm): 7,7 mm: | Globina (mm): 100,35 mm |
Nazivna teža: 35,35 mm (35,35 mm): | 58 g |