Boditein nakupujte z BREZPLAČNO dostavo!
0,01
na leto

DACO Zadnja vzmet BMW 5 (E39) - DACO

DACO Zadnja vzmet BMW 5 (E39) - DACO

Številka: 28410586
Partnerska prodaja
Zadnja vzmet BMW 5 (E39) 520d, 520i, 523i, 525d, 525td, 525tds, 528i, 530d, 530i, 535i, Celoten opis
17,41 €

Partnerska zaloga 4 artikli

30.12.2024 - 31.12.2024 predvidena dostava na dom
 

Artikli partnerja AUTOKLUBY.CZ s.r.o.

Za prodajo odgovarja mimovrste=), vključno z morebitnimi reklamacijami ali vračili artiklov.
Partner pošlje artikle v ločeni pošiljki.
Način in ceno dostave določi partner. Osebni prevzem partnerskih artiklov v mimovrste=) trgovinah ni mogoč.
Številka: 28410586

Predstavitev

BMW 5 (E39)

Zadnja vzmet BMW 5 (E39)Specificirano za: BMW 5 (E39)Zadnja vzmet: </520 d – M47 D20 (204D1) 100 kW / 136 KM 2000–2003
520 i – M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 110 kW / 150 KM 1996–2003
520 i – M54 B22 (226S1) 125 kW / 170 KM 2000–2003
520 i – M52 B20 (206S3), M52 B20 (206S4) 100 kW / 136 KM 1996–2003
523 i – M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 125 kW / 170 KM 1995–2000
525 d – M57 D25 (256D1) 120 kW / 163 KM 2000–2003
525 td – M51 D25 (256T1) 85 kW / 116 KM 1997–2003
525 tds – M51 D25 (256T1) 105 kW / 143 KM 1996–2003
528 i – M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) 142 kW / 193 KM 1995–2000
530 d – M57 D30 (306D1) 142 kW / 193 KM 1998–2003
530 d – M57 D30 (306D1) 135 kW / 184 KM 1998–2000
530 i – M54 B30 (306S3) 170 kW / 231 KM 2000–2003
535 i – M62 B35 (358S2) 180 kW / 245 KM 1998–2003
535 i – M62 B35 (358S1) 173 kW / 235 KM 1996–1998
540 i – M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 210 kW / 286 KM 1996–2003 

<span style="text-decoration: Tip vzmeti: Standardna nadomestna vzmet iz serijske opreme

Vgrajena na strani: Zadnja os

Velikost: AA

oblika vzmeti: Spiralna vzmet

EAN:4260426622750

OEM kode:

 – BMW 33531093632, 33531093633, 33531093634</p