Tabela velikosti: Mizuno
Moški
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Obseg prsi | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Obseg pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 | 105-111 |
Obseg bokov | 89-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 | 121-127 |
Telesna višina | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
Ženske
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Obseg prsi | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Obseg pasu | 55-61 | 61-67 | 67-73 | 73-79 | 79-85 |
Obseg bokov | 75-81 | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 |
Telesna višina | 156-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 178-183 |
Nogavice
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
UK | 3 - 4,5 | 5 - 6,5 | 7 - 8,5 | 9 - 11,5 |
EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |