Tabela velikosti: Crocs

Ženske
US UK EU mm
3 / / 204
4 / / 212
5 3 34-35 221
6 4 36-37 229
7 5 37-38 238
8 6 38-39 246
9 7 39-40 255
10 8 41-42 263
11 9 42-43 272
12 10 / 280
Moški
4 / / 221
5 / / 229
6 / / 238
7 6 39-40 246
8 7 41-42 255
9 8 42-43 263
10 9 43-44 272
11 10 45-46 280
12 11 46-47 288
13 12 48-49 297
14 / / 305
15 / / 314
16 / / 323
17 / / 331
Unisex
M4/W6 M3/W4 36-37
M5/W7 M4/W5 37-38
M6/W8 M5/W6 38-39
M7/W9 M6/W7 39-40
M8/W10 M7/W8 41-42
M9/W11 M8/W9 42-43
M10/W12 M9/W10 43-44
11 10 45-46
12 11 46-47
13 12 48-49
14 13 49-50
15 14 50-41
16 15 51-52
17 16 52-53
Otroci
C2 / / 98
C3 / / 107
C4 4 19-20 115
C5 5 20-21 123
C6 6 22-23 132
C7 7 23-24 140
C8 8 24-25 149
C9 9 25-26 157
C10 10 27-28 166
C11 11 28-29 174
C12 12 29-30 183
C13 13 30-31 191
J1 1 32-33 200
J2 2 33-34 208
J3 3 34-35 217