0€
na mesec
Glavne značilnosti |
|
Splošno |
|
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 × 1080 slikovnih pik |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Odzivni čas | 8 ms |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Nastavitev višine | Da |
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Vse podrobnosti |
|
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 54,6 cm |
Ločljivost zaslona | 1920 × 1080 slikovnih pik |
Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m² |
Odzivni čas | 8 ms |
Vrsta HD | Full HD |
Tehnologija zaslona | LCD |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Zaslon proti bleščanju | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 1920 × 1080 (HD 1080) |
Podprti video načini | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Razmerje stranic | 16:9 |
Kontrastno razmerje | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Kot gledanja, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv na zaslonu | 16,7 milijona barv |
Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
Razmak slikovnih pik | 0,248 × 0,248 mm |
Gostota slikovnih pik | 102 ppi |
Razpon vodoravnega skeniranja | 30 – 83 kHz |
Razpon navpičnega skeniranja | 56 – 76 Hz |
Vidna velikost (vodoravno) | 47,6 cm |
Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm |
Vidna velikost (diagonala) | 54,6 cm |
Diagonala zaslona (cm) | 54,6 cm |
Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Povezave in vmesniki |
|
Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
Število predhodnih rež | 1 |
Število spodnjih rež vrste USB-A | 4 |
Število povezav VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Da |
Število povezav HDMI | 1 |
Različica HDMI | 1.4 |
Število povezav DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.2 |
Izhod za slušalke | Ne |
HDCP | Da |
Trenutni vhod | Da |
Ergonomija |
|
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 × 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Nastavitev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | –90 – 90 ° |
Vrtljiv | Da |
Razpon kota zasuka | –45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Razpon kota naklona | –5 – 21 ° |
On-Screen-Display (OSD) | Da |
Plug & Play | Da |
LED zasloni | moč |
Večpredstavnost |
|
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Vgrajena kamera | Ne |
Dizajn |
|
Barva izdelka | Črna, srebrna |
Sprednji okvir | Črn |
Odstranljivo stojalo | Da |
Osnovna barva | Srebrna |
Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) |
Podatki o embalaži |
|
Stojalo vključeno | Da |
Priloženi kabli | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Pregled hitrega začetka | Da |
Teža paketa | 6,37 kg |
Učinkovitost |
|
Razred energetske učinkovitosti (SDR) | D |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 12 kWh |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (maks.) | 46 W |
Poraba energije (izklop) | 0,2 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja |
|
Temperaturno območje delovanja | 0 – 40 ° C |
Temperaturno območje shranjevanja | –20 – 60 ° C |
Relativna vlažnost med delovanjem | 10 – 80 % |
Vlažnost med skladiščenjem | 5 – 90 % |
Nadmorska višina med delovanjem | 0 – 5000 m |
Višina med skladiščenjem | 0 – 12192 m |
Teža in mere |
|
Širina naprave (vključno z osnovo) | 487,3 mm |
Globina naprave (vključno z nogo) | 179,6 mm |
Višina naprave (vključno s stopalom) | 482 mm |
Teža (s stojalom) | 4,57 kg |
Širina (brez stojala) | 48,7 cm |
Globina (brez stojala) | 5,21 cm |
Višina (brez stojala) | 29 cm |
Teža (brez stojala) | 2,82 kg |
Širina okvirja (stranska) | 5,6 mm |
Širina okvirja (zgoraj) | 5,6 mm |
Širina okvirja (spodaj) | 1,66 cm |
Trajnost |
|
Trajnostni certifikati | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Ne vsebuje | PVC / BFR |
Leistungen |
|
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Tehnologija nizke modre svetlobe | Ja |