0€
na mesec
Benq PD2705Q. Diagonala zaslona: 68,6 cm (27 palcev), ločljivost zaslona: 2560 × 1440 slikovnih pik, vrsta HD: Quad HD, tehnologija zaslona: LED, površina zaslona: mat, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot , vodoravno : 178°, Vidni kot, navpično: 178°. Vgrajeni zvočniki. VESA nosilec, nastavitev višine. Barva izdelka: Siva
Ključne funkcije |
|
Splošno |
|
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 × 1440 slikovnih pik |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Površina zaslona | Mat |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Vgrajeni zvočniki | Da |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Siva |
Dolge podrobnosti |
|
Zaslon |
|
Diagonala zaslona | 68,6 cm |
Ločljivost zaslona | 2560 × 1440 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 300 cd/m² |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | Quad HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Površina zaslona | Mat |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 2560 × 1440 |
Razmerje stranic | 16:9 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot, vodoravno | 178 ° |
Kot gledanja, navpično | 178 ° |
Število barv zaslona | 16,78 milijona barv |
Razmik slikovnih pik | 0,233 × 0,233 mm |
Gostota slikovnih pik | 109 ppi |
Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Vrata in vmesniki |
|
Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
Število spodnjih vrat USB-C | 1 |
Nadomestni način USB Type-C DisplayPort | Da |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 1 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
Povezljivost slušalk | 3,5 mm |
HDCP | Da |
Vhodna moč | Da |
Ergonomija |
|
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 12 cm |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | –45 – 45 ° |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | –5 – 20 ° |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Število jezikov OSD | 18 |
Multimediji |
|
Vgrajeni zvočniki | Da |
Integrirana kamera | Ne |
Število govorcev | 2 |
RMS moč | 2 W |
Oblikovanje |
|
Barva izdelka | Siva |
Podatki o embalaži |
|
Priloženo stojalo | Da |
Širina embalaže | 680 mm |
Globina paketa | 223 mm |
Višina embalaže | 500 mm |
Teža paketa | 10,9 kg |
Vrsta embalaže | Škatla |
Uspešnost |
|
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 31 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 22,7 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W |
Poraba energije (povpr.) | 155 W |
Poraba energije (PowerSave) | 0,3 W |
AC vhodna napetost | 100 – 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere |
|
Širina naprave (vključno s stopali) | 614 mm |
Globina naprave (vključno s stopali) | 230,7 mm |
Višina naprave (vključno s stopali) | 549,2 mm |
Širina (brez stojala) | 61,4 cm |
Globina (brez stojala) | 5,72 cm |
Višina (brez stojala) | 36,8 cm |
Teža (brez stojala) | 5,7 kg |
Trajnost |
|
Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Storitve |
|
Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |