Liebherr SRbdd 5220 hladilnik, črn
Pri dobavitelju
Predstavitev
Liebherr SRbdd 5220 prostostoječi hladilnik, črn
EasyFresh predal
Predal zagotavlja svežino kot na tržnici. Odličen je za shranjevanje sadja in zelenjave, saj se zaradi tesnega zapiranja predala poveča zračna vlaga v notranjosti, ki ohranja svežino živil.
Možnost naknadne namestitve naprave SmartDeviceBox
Če boste v prihodnosti odločili za pametni dom lahko v nekaj preprostih korakih lahko namestite SmartDeviceBox, ki ponuja možnost vključitve vaše naprave v sistem pametnega doma.
Zaslon na dotik
Za intuitivni in preprost način upravljana je hladilnik opremljen z zaslonom na dotik. Funkcije so na zaslonu pregledno razporejene, za nastavite pa je potreben le nežen dotik s prstom.
BlackSteel
BlackSteel dizajn površine z navpičnim brušenjem in prefinjenim končnim videzom odlično poudarja preprostost in eleganco črnega nerjavečega jekla. Material ima značilno ostrino in je odporen na praske ter prstne odtise.
Ročajni utor
Ročajni utor je izjemno funkcionalen, saj ima navpično neprekinjeno ergonomsko zasnovo, ki omogoča preprosto zapiranje in odpiranje naprave. Zasnova je sodobna in puristična, zato ponuja popolno integracijo brez ročajev.
PowerCooling-System
Zahvaljujoč tehnologiji PowerCooling-System bo zrak enakomerno porazdeljen. Ventilator je zmogljiv in hkrati tih ter učinkovito porazdeli hladen zrak po celotni notranjosti hladilnika.
Tehnične podrobnosti
ZMOGLJIVOST IN PORABA | |
Prostornina hladilnika | 399 l |
Razred energijske učinkovitosti | D |
Poraba energije na leto | 98 kWh/ leto |
Poraba energije v 24 urah | 0,268 kWh/ 24 ur |
Razred emisij zvoka v zraku | B |
hrupnost | 35 dB |
Moč priključka | 1,2 A |
Napetost | 220 – 240 V |
Frekvenca | 50 – 60 Hz |
KRMILJENJE IN FUNKCIJE | |
Krmiljenje | Lc-zaslon, monokromatski, zaslon na dotik |
Število temperaturnih predelov | 1 |
Število hladilnih krogotokov, ki jih lahko regulirate | 1 |
Prikaz temperature | da |
SuperCool | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
Alarm vrat za hlajenje | nastavljivo na napravi in z aplikacijo |
NightMode | nastavljivo z aplikacijo |
Zaklep zaslona | nastavljivo na napravi |
Upravljanje | dotik |
HLADILNI DEL | |
Nastavljivo temperaturno območje | +2 °C do +9 °C |
Klimatske cone; hladilni del | EasyFresh z univerzalnim predalom |
Postopek odtajanja | avtomatsko |
Filter FreshAir | v ventilu |
Sistem izvleka predala v hladilnem delu | vgrajena vodila predalov |
Notranja osvetlitev, hladilni del | LED stropna osvetlitev |
Število polic v notranjosti | 6 |
Število polic na vratih | 4 |
Število predalov | 3 |
Nosilec za steklenice | da |
Polica za jajca | 10 jajc |
Nastavljive police | da |
OBLIKOVANJE IN POSTAVITEV | |
Material polic na vratih | umetna masa |
Material polic v notranjosti | steklo |
Material vrat | jeklo |
Material stranskih sten | jeklo |
Ročaj | Ročajni utor (obojestranski, navpičen , neprekinjen) |
Barva ohišja | črna |
Odpiranje vrat | desno, možnost spremembe smeri |
Kot odpiranja vrat | 115° |
Vratno tesnilo | zamenljivo |
Po višini nastavljive noge | 2 |
Transportni ročaji | spredaj in zadaj |
Transportna kolesa zadaj | da |
Zračenje | spredaj |
Tip vtiča | Evro |
Priključni kabel (dolžina) | 20 m |
DIMENZIJE IN TEŽA | |
Dimenzije aparata (V x Š x G) | 185,5 × 59,7 × 67,5 cm |
Dimenzije embaliranega aparata (V x Š x G) | 192,7 × 61,5 × 76,7 cm |
Neto teža | 66,4 kg |
Bruto teža | 71,8 kg |