DACO Sprednji protiprašni pokrovi in omejevalniki blažilnikov za Volvo V70 III 135 - DACO
DACO Sprednji protiprašni pokrovi in omejevalniki blažilnikov za Volvo V70 III 135 - DACO
Partnerska zaloga 5+ artikli
Artikli partnerja AUTOKLUBY.CZ s.r.o.
Predstavitev
Volvo V70 III (135)
Predpisano za:Volvo V70 III (135)
– T4 132 KW / 180 KM 10.2010 – 12.2015
- T4F 132 KW / 180 KM 1.2011 – 12.2015
- 2. 0 BiFuel 157 KW / 214 KM 3.2013 – 12.2015
- T4 140 KW / 190 KM 3.2015 – 4.2016
- T5 180 KW / 245 KM 10.2013 – 4.2016
- 2.0 107 KW / 145 KM 10.2007 – 12.2011
- 2.0 FlexiFuel 107 KW / 146 KM 1.2008 – 12.2011
- 2.0 T 149 KW / 203 KM 9.2009 – 12. 2011
- T5 177 KW / 241 KM 1.2010 – 12.2014
- 2,5 T 147 KW / 200 KM 8.2007 – 12.2009
- 2,5 T FlexiFuel 147 KW / 200 KM 5.2008 – 12.2009
- 2,5 T 170 KW / 231 KM 4.2009 – 12.2012
- 2,5 T FlexiFuel 170 KW / 231 KM 4.2009 – 12. 2011
- T6 AWD 210 KW / 286 KM 8.2007 – 12.2010
- T6 AWD 224 KW / 305 KM 1.2010 – 12.2015
- 3.2 175 KW / 238 KM 8.2007 – 12.2010
- 3.2 AWD 175 KW / 238 KM 4.2007 – 12.2010
- 3.2 179 KW / 243 KM 4.2010 – 12.2014
- 3.2 AWD 179 KW / 243 KM 4.2010 – 12. 2015
- 1.6 DRIVe / D2 84 KW / 114 KM 4.2011 – 12.2015
- 1.6 D 80 KW / 109 KM 7.2009 – 12.2011
- D2 88 KW / 120 KM 3.2015 – 4.2016
- D4 133 KW / 181 KM 10.2013 – 4.2016
- D3 100 KW / 136 KM 10.2007 – 12.2015
- D3 110 KW / 150 KM 3.2015 – 4. 2016
- D3 / D4 120 KW / 163 KM 3.2010 – 12.2015
- 2.0 D 100 KW / 136 KM 10.2007 – 12.2015
- 2.4 D 120 KW / 163 KM 4.2007 – 12.2010
- D4 AWD 120 KW / 163 KM 10.2007 – 12.2015
- 2.4 D 129 KW / 175 KM 4.2009 – 12.2010
- D4 AWD 133 KW / 181 KM 10. 2013 – 4.2016
- D5 136 KW / 185 KM 4.2007 – 12.2009
- D5 AWD 136 KW / 185 KM 4.2007 – 12.2009
- D5 151 KW / 205 KM 10.2008 – 12.2011
- D5 AWD 151 KW / 205 KM 12.2009 – 12.2011
- D5 158 KW / 215 KM 4.2011 – 12.2015
- D5 AWD 158 KW / 215 KM 4. 2011 – 12.2015
EAN:4260530790376
OEM kode:
– FORD 1474352, 1488234, 6G913K036NAA, 7G913K100DAA</p